Селлеру
Агентству
Менеджеру маркетплейсов
Учредителю компании
Состав тарифа | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
WB + Ozon, безлимитное число ЛК/API-ключей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Финансы (P&L), Unit-Экономика, ABC анализ, анализ рекламы, расчет поставок | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Роли пользователей: разный доступ для сотрудников | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Техническая поддержка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Объем продаж в месяц, рублей | до 500 тыс. | 500 тыс.–1,5 млн | 1,5 млн–3 млн | 3+млн | 5+млн |
Цена за месяц, рублей* | 2.900 | 5.900 | 9.900 | 13.900 | 16.900 |
Подписка на 3 месяца (-10%) | 7.830 | 15.930 | 26.730 | 37.530 | 45.630 |
Подписка на 6 месяцев (-20%) | 13.920 | 28.320 | 47.520 | 66.720 | 81.120 |
Подписка на год (-30%) | 24.360 | 49.560 | 83.160 | 116.760 | 141.960 |
* Объем продаж в месяц рассчитывается по всем API-ключам.
После регистрации на указанную почту придут данные для входа